Namespace project-x
Workloads
Deployment project-x-agent-x
Containers
Container project-x
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | less than | 35m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 35m |
| Memory Request | 200Mi | greater than | 164M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 164M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 164M
limits:
cpu: 35m
memory: 164M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | less than | 34m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 35m |
| Memory Request | 200Mi | greater than | 164M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 167M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 34m
memory: 164M
limits:
cpu: 35m
memory: 167M
Deployment project-x-api-server
Containers
Container project-x
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | less than | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 200Mi | greater than | 204M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 204M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 204M
limits:
cpu: 23m
memory: 204M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | less than | 22m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 200Mi | greater than | 204M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 208M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 204M
limits:
cpu: 23m
memory: 208M
Deployment project-x-front-end
Containers
Container project-x
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 200Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 200Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment project-x-oauth2-proxy
Containers
Container oauth2-proxy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment project-x-oauth2-templates
Containers
Container nginx
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 32Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 64Mi | less than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 32Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 64Mi | less than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M